楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共153人参与 | | | |
价格 |
价格 | 12500元/平方米 | 待定 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 海信观澜普通住宅产权为70年,叠拼产权为70年 | 长江路北、镜泊湖路西商业产权为40年 | | |
开盘时间 | 2023-05 | -- | | |
入住时间 | 预计2025-10 | -- | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 普通住宅,叠拼 | -- | | |
装修状况 | 带装修,毛坯 | -- | | |
容积率 | 1.01 | 1.70 | | |
绿化率 | 40% | 35% | | |
户数 | 124 | -- | | |
物业费 | 3.5元/㎡·月 | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。