楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共164人参与 | 共56人参与 | | |
价格  |
价格 | 12500元/平方米 | 9000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 海信观澜普通住宅产权为70年,叠拼产权为70年 | 国信·悦南山普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2023-05 | 2023-08-07 | | |
入住时间 | 预计2025-10 | 2020-12-31 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 普通住宅,叠拼 | 板楼 | | |
装修状况 | 带装修,毛坯 | 带装修 | | |
容积率 | 1.01 | 2.00 | | |
绿化率 | 40% | 45% | | |
户数 | 124 | 832 | | |
物业费 | 3.5元/㎡·月 | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |